法人案内
沿革
平成11年2月 | 運営委員会方式による知的障害者グループホーム『さつきホーム』運営開始 (利用者:男性4名) |
---|---|
平成15年4月 | 支援費制度施行:従来の措置制度から利用者と事業者が対等の関係に立つ契約制度への大きな転換点 特定非営利活動法人生活工房設立 |
平成16年3月 | 知的障害者グループホーム『さつき弐番館』開設 それに伴い『さつきホーム』を『さつき壱番館』に改称 (利用者:男性9名) |
平成17年3月 | 知的障害者グループホーム『さつき参番館』開設 (利用者:男性13名、女性1名) (さつき参番館を男女混合ホームとする) |
平成18年10月 | さつき参番館にて「餅つき大会」開催(以後、年中行事となる) 障害者自立支援法制定(支援費制度から移行) 『さつき壱番館』『さつき弐番館』『さつき参番館』が「知的障害者グループホーム」から「知的障害者ケアホーム」となる ケアホーム全体の総称を『さつきグループ』とする |
平成19年9月 | 知的障害者ケアホーム『マロニエ荘』開設 (利用者:男性16名、女性3名) ゴールデンウィークのイベントとして「バーベキュー大会」開催(以後、年中行事となる) |
平成20年4月 | 知的障害者ケアホーム『さつき伍番館』開設 (利用者:男性21名、女性3名) |
平成21年3月 | 知的障害者ケアホーム『さつき六番館』開設 (利用者:男性22名、女性5名) |
4月 | 地域活動支援センター『わーくはうす・ひこばえ』開設 日中活動として、工芸・農業・パンの3部門での活動開始 |
12月 | 知的障害者ケアホーム『ルピナス』開設 (利用者:男性27名、女性5名) |
平成22年3月 | 知的障害者ケアホーム『すえひろ荘』開設 (利用者:男性32名、女性5名) |
平成23年3月 | 知的障害者ケアホーム『若葉荘』開設 これを機に、さつき壱番館と若葉荘を女性専用ホームとする (利用者:男性32名、女性9名) |
平成23年5月 | ひこばえパン屋開店 |
平成24年3月 | 知的障害者ケアホーム『さつき十番館』開設 「桧の杜 本館」落成。さつき壱番館、ルピナス、さつき十番館を桧の杜へ移設。 |
7月 | 知的障害者ケアホーム『あすなろ荘』開設 (利用者:男性42名、女性11名) |
平成25年4月 | 障害者総合支援法施行(障害者自立支援法の改正) 『わーくはうす・ひこばえ』が「地域活動支援センター」から「就労継続支援B型」事業所へ移行(利用者定員20名) (農業部が麻生区細山のひこばえ本部から麻生区栗木へ移動) |
平成26年2月 | 配食センター『食彩の杜・ふじみ』開設 『わーくはうす・ひこばえ』への昼食およびさつきグループへの夕食を配食 |
4月 | 障害者総合支援法が改正され、ケアホームがグループホームへ一元化される |
平成27年12月1日 | 社会福祉法人生活工房の認可・設立 |
平成28年11月 | 「桧の杜別館」落成。 すえひろ荘、あすなろ荘を移設。 |
平成29年2月 | 知的障害者グループホーム『つれづれ荘』開設 (利用者: 男性49名、女性11名) |
平成29年7月 | 知的障害者グループホーム『長沢荘』開設 (利用者: 男性53名、女性11名) |
募集案内
福祉の分野で新しい挑戦